typ EVS9331-ES |
||
napięcie zasilania Uznam. [V] |
320 V - 0 % ≤ Uznam. ≤ 528 V + 0 %; 45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 % |
|
alternatywne zasilanie DC Ug [V] | 460 V - 0 % ≤ UG ≤740 V + 0 % | |
prąd zasilania z filtrem sieciowym prąd zasilania bez filtra sieciowego |
Iznam. [A] |
100 - |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/400 V / 50 Hz/60 Hz | ||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 55,0 |
Pznam. [hp] | 73,5 | |
moc wyjściowa UVW (8 kHz*) | Sznam.8 [kVA] | 76,2 |
moc wyjściowa +UG,-UG 2) | Pdc [kW] | 0 |
prądwyjściowy (8 kHz*)1) | Iznam.8 [A] | 110,0 |
prądwyjściowy (16 kHz*)1) | Iznam.16 [A] | 70,0 |
max prądwyjściowy (8 kHz*) | Imax8 [A] | 165,0 |
max prądwyjściowy (16 kHz*) | Imax16 [A] | 105,0 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | I08 [A] | 110,0 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | I016 [A] | 70,0 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/480 V / 50 Hz/60 Hz | ||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 55,0 |
Pznam. [hp] | 73,5 | |
moc wyjściowa UVW (8 kHz*) | Sznam.8 [kVA] | 87,3 |
moc wyjściowa +UG,-UG 2) | Pdc [kW] | 0 |
prądwyjściowy (8 kHz*) | Iznam.8 [A] | 105,0 |
prądwyjściowy (16 kHz*) | Iznam.16 [A] | 65,0 |
max prądwyjściowy (8 kHz*)1) | Imax8 [A] | 157,5 |
max prądwyjściowy (16 kHz*)1) | Imax16 [A] | 97,5 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | I08 [A] | 105,0 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | I016 [A] | 58,0 |
napięcie silnika | Usiln. [V] | 0-3 x Uzas. |
strata mocy | Pv[W] | 1470 |
ciężar | m[kg] | 59 |
Serwo EVS9331-ES moc 55kW
Lenze | falowniki, przekładnie, servo | tel. 601-747-565