typ EVS9327-ES |
||
napięcie zasilania Uznam. [V] |
320 V - 0 % ≤ Uznam. ≤ 528 V + 0 %; 45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 % |
|
alternatywne zasilanie DC Ug [V] | 460 V - 0 % ≤ UG ≤740 V + 0 % | |
prąd zasilania z filtrem sieciowym prąd zasilania bez filtra sieciowego |
Iznam. [A] |
27,0 43,5 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/400 V / 50 Hz/60 Hz | ||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 15,0 |
Pznam. [hp] | 20,5 | |
moc wyjściowa UVW (8 kHz*) | Sznam.8 [kVA] | 22,2 |
moc wyjściowa +UG,-UG 2) | Pdc [kW] | 10 |
prądwyjściowy (8 kHz*)1) | Iznam.8 [A] | 32,0 |
prądwyjściowy (16 kHz*)1) | Iznam.16 [A] | 20,8 |
max prądwyjściowy (8 kHz*) | Imax8 [A] | 48,0 |
max prądwyjściowy (16 kHz*) | Imax16 [A] | 31,2 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | I08 [A] | 32,0 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | I016 [A] | 20,8 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/480 V / 50 Hz/60 Hz | ||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 18,5 |
Pznam. [hp] | 25,0 | |
moc wyjściowa UVW (8 kHz*) | Sznam.8 [kVA] | 25,0 |
moc wyjściowa +UG,-UG 2) | Pdc [kW] | 12 |
prądwyjściowy (8 kHz*) | Iznam.8 [A] | 30,4 |
prądwyjściowy (16 kHz*) | Iznam.16 [A] | 19,2 |
max prądwyjściowy (8 kHz*)1) | Imax8 [A] | 45,6 |
max prądwyjściowy (16 kHz*)1) | Imax16 [A] | 28,8 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | I08 [A] | 30,4 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | I016 [A] | 19,2 |
napięcie silnika | Usiln. [V] | 0-3 x Uzas. |
strata mocy | Pv[W] | 430 |
ciężar | m[kg] | 12,5 |
Serwo EVS9327-ES moc 15kW
Lenze | falowniki, przekładnie, servo | tel. 601-747-565