typ EVS9324-ES |
||
napięcie zasilania Uznam. [V] |
320 V - 0 % ≤ Uznam ≤ 528 V + 0 %; 45 Hz - 0 % ... 65 Hz + 0 % |
|
alternatywne zasilanie DC Ug [V] | 460 V - 0 % ≤ UG ≤ 740 V + 0 % | |
prąd zasilania z filtrem sieciowym | Iznam. [A] | 7,0 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/400 V / 50 Hz/60 Hz | ||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 3,0 |
Pznam. [hp] | 4,0 | |
moc wyjściowa U, V, W (8 kHz*) | Sznam.8 [kVA] | 4,8 |
moc wyjściowa +UG,-UG 2) | Pdc [kW] | 0,75 |
prądwyjściowy (8 kHz*) | Iznam.8 [A] | 7,0 |
prądwyjściowy (16 kHz*) | Iznam.16 [A] | 5,2 |
max prądwyjściowy (8 kHz*)1) | Imax8 [A] | 10,5 |
max prądwyjściowy (16 kHz*)1) | Imax16 [A] | 7,8 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | I08 [A] | 10,5 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | I016 [A] | 7,8 |
Dane przy pracy z zasilaniem: 3 AC/480 V / 50 Hz/60 Hz | ||
moc silnika (4 bieg. siln. asyn.) | Pznam. [kW] | 3,0 |
Pznam. [hp] | 4,0 | |
moc wyjściowa U, V, W (8 kHz*) | Sznam.8 [kVA] | 5,8 |
moc wyjściowa +UG,-UG 2) | Pdc [kW] | 0,75 |
prądwyjściowy (8 kHz*) | Iznam.8 [A] | 7,0 |
prądwyjściowy (16 kHz*) | Iznam.16 [A] | 5,2 |
max prądwyjściowy (8 kHz*)1) | Imax8 [A] | 10,5 |
max prądwyjściowy (16 kHz*)1) | Imax16 [A] | 7,8 |
max. prąd postojowy (8 kHz*) | I08 [A] | 10,5 |
max. prąd postojowy (16 kHz*) | I016 [A] | 7,8 |
napięcie silnika | Usiln. [V] | 0-3 x Uzas. |
strata mocy (praca z Iznamx) | Pv[W] | 200 |
ciężar | m[kg] | 5,0 |
Serwo EVS9324-ES moc 3kW
Lenze | falowniki, przekładnie, servo | tel. 601-747-565