Dane znamionowe Lenze i510 230V
Falownik | I51AE125B | I51AE137B | I51AE155B | I51AE175B | I51AE211B | I51AE215B | I51AE222B | |
Moc | kW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Zakres napięcia | 1/N/PE AC 170 V ... 264 V, 45 Hz ... 55 Hz | |||||||
Tryb operacyjny | S1 | |||||||
Max. temp. otoczenia | °C | 40 | ||||||
Częst. przełączania | kHz | 4 | ||||||
Prąd znamionowy | ||||||||
- bez dławika | A | 4 | 5.7 | 7.6 | 10 | 14.3 | 16.7 | 22.5 |
- z dławikiem | A | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 8.8 | 11.9 | 13.9 | 16.9 |
Prąd wyjściowy | A | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 6 | 7 | 9.6 |
Przewód silnika | ||||||||
- C2 | m | 15 | 20 | |||||
Waga | kg | 0.75 | 0.95 | 1.35 |
Dane znamionowe Lenze i510 400V
Falownik | I51AE137F | I51AE155F | I51AE175F | I51AE211F | I51AE215F | I51AE222F | |
Moc | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Zakres napięcia | 3/N/PE AC 340 V ... 528 V, 45 Hz ... 55 Hz | ||||||
Tryb operacyjny | S1 | ||||||
Max. temp. otoczenia | °C | 40 | |||||
Częst. przełączania | kHz | 4 | |||||
Prąd znamionowy | |||||||
- bez dławika | A | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 7.8 |
- z dławikiem | A | 1.4 | 2 | 2.6 | 3 | 3.7 | 5.3 |
Prąd wyjsciowy | A | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 5.6 |
Przewód silnika | |||||||
- C2 | m | 15 | 20 | ||||
Waga | kg | 0.75 | 0.95 | 1.35 |
Dane znamionowe Lenze i550 230V
Falownik | I55AE125B | I55AE137B | I55AE155B | I55AE175B | I55AE211B | I55AE215B | I55AE222B | |
Moc | kW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Zakres napięcia | 1/N/PE AC 170 V ... 264 V, 45 Hz ... 55 Hz | |||||||
Tryb operacyjny | S1 | |||||||
Max. Temp. Otoczenia | °C | 40 | ||||||
Częst. Przęłączania | kHz | 4 | ||||||
Prąd znamionowy | ||||||||
- bez dławika | A | 4 | 5.7 | 7.6 | 10 | 14.3 | 16.7 | 22.5 |
- z dławikiem | A | 3.6 | 4.8 | 7.1 | 8.8 | 11.9 | 13.9 | 16.9 |
Prąd wyjściowy | A | 1.7 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 6 | 7 | 9.6 |
Przewód silnika | ||||||||
- C1 | m | 3 | ||||||
- C2 | m | 20 | ||||||
Waga | kg | 0.8 | 1 | 1.35 |
Dane znamionowe Lenze i550 400V
Falownik | I55AE137F | I55AE155F | I55AE175F | I55AE211F | I55AE215F | I55AE222F | |
Moc | kW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Zakres napięcia | 3/N/PE AC 340 V ... 528 V, 45 Hz ... 55 Hz | ||||||
Tryb operacyjny | S1 | ||||||
Max. Temp. Otoczenia | °C | 40 | |||||
Częst. Przełączania | kHz | 4 | |||||
Prąd znamionowy | |||||||
- bez dławika | A | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 5.4 | 7.8 |
- z dławikiem | A | 1.4 | 2 | 2.6 | 3 | 3.7 | 5.3 |
Prąd wyjsciowy | A | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.9 | 5.6 |
Przewód silnika | |||||||
- C1 | m | 3 | - | ||||
- C2 | m | 15 | 20 | ||||
Waga | kg | 0.8 | 1 | 1.35 |
Dane znamionowe Lenze i550 400V cd.
Falownik | I55AE230F | I55AE240F | I55AE255F | I55AE275F | I55AE311F | |
Moc | kW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Zakres napięcia | 3/N/PE AC 340 V ... 528 V, 45 Hz ... 55 Hz | |||||
Tryb operacyjny | S1 | |||||
Max. Temp. Otoczenia | °C | 40 | ||||
Częst. Przełączania | kHz | 4 | ||||
Prąd znamionowy | ||||||
- bez dławika | A | 9.6 | 12.5 | 17.2 | 20 | 28.4 |
- z dławikiem | A | 6.9 | 9 | 12.4 | 15,7 | 22.3 |
Prąd wyjściowy | A | 7.3 | 9.5 | 13 | 16,5 | 23.5 |
Przewód silnika | ||||||
- C1 | m | - | ||||
- C2 | m | 20 | ||||
Waga | kg | 2.3 | 3.7 |
Dane znamionowe Lenze i550 400V cd.
Falownik | I55AE315F | I55AE318F | I55AE322F | i55AE330F | i55AE337F | i55AE345F | |
Moc | kW | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 |
Zakres napięcia | 3/N/PE AC 340 V ... 528 V, 45 Hz ... 55 Hz | ||||||
Tryb operacyjny | S1 | ||||||
Max. Temp. Otoczenia | °C | 40 | |||||
Częst. Przełączania | kHz | 4 | |||||
Prąd znamionowy | |||||||
- bez dławika | A | 38.7 | 48.4 | - | - | - | - |
- z dławikiem | A | 28.8 | 36 | 42.3 | 54.9 | 68.4 | 80.1 |
Prąd wyjściowy | A | 32 | 40 | 47 | 61 | 76 | 89 |
Przewód silnika | |||||||
- C1 | m | - | |||||
- C2 | m | 20 | |||||
Waga | kg | 10.3 | 17,2 |